產品報價
安全可靠、性能穩定、追求極致的用戶體驗
版本 區別 |
試用版 |
基礎版13800元/終身 立即購買
|
VIP版32800元/終身 立即購買
|
高級版(等保二級)58000元/終身 立即購買
|
高級版(等保三級)78000元/終身 立即購買
|
政務版188000元/終身 立即購買
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
授權方案 | 使用期限 | 限時 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 |
系統源碼 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
合同簽訂 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
增值稅發票 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
版權標識 | 保留版權不得刪除 | 可以刪除 | 可以刪除 | 可以刪除 | 可以刪除 | 可以刪除 | |
服務網站數量 | 無 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
子站點數量 | 不支持站群 | 不支持站群 | 不限數量 | 不限數量 | 不限數量 | 不限數量 | |
(deepSeek融合版) | |||||||
AI內容創作 | |||||||
AI審核助手 | |||||||
AI內容評論 | |||||||
AI留言板 | |||||||
AI問卷調查 | |||||||
AI客服機器人 | |||||||
AI理政小能手 | |||||||
AI政民互動 | |||||||
功能區別 | |||||||
內容付費 | |||||||
投票調查 | |||||||
智能采集 | |||||||
微信 | |||||||
微博 | |||||||
會員等級 | |||||||
積分配置 | |||||||
網站概況 | |||||||
流量分析 | |||||||
來源分析 | |||||||
受訪分析 | |||||||
資源庫 | |||||||
賬號安全設置 | |||||||
存儲設置 | |||||||
微信開放平臺設置 | |||||||
防火墻設置 | |||||||
數據備份 | |||||||
日志管理 | |||||||
收件箱 | |||||||
發件箱 | |||||||
短信服務 | |||||||
站群管理 | |||||||
定時任務 | |||||||
工作流 | |||||||
智能表單 | |||||||
可視化專題 | |||||||
內容智能審核 | |||||||
密級管理 | |||||||
行政區劃管理 | |||||||
國產操作系統 | |||||||
國產中間件 | |||||||
國產數據庫 | |||||||
三員管理 | |||||||
雙因子設置 | |||||||
分級保護 | |||||||
等保二級 | |||||||
等保三級 | |||||||
專用機部署 | |||||||
代碼審計 | |||||||
等保四級 | |||||||
依申請公開 | |||||||
領導信箱 | |||||||
績效管理 | |||||||
智能文本審核 | |||||||
智能圖片審核 | |||||||
智能客服機器人 | |||||||
無障礙閱讀 | |||||||
在線訪談 | |||||||
網站普查 | |||||||
APP | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 現成 | ||
微信小程序 | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 現成 | ||
服務區別 | 代安裝服務 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | ||
BUG修復包 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | ||
BUG修復源碼包 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
BUG代修復服務 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
代升級服務 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
升級包 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | ||
升級包前后端源碼 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
等保二級服務 | 一年 | 一年 | 一年 | ||||
等保三級服務 | 一年 | 一年 | |||||
一對一售后工程師 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
服務內容 |
套餐一18600元 立即購買
|
套餐二31600元 立即購買
|
套餐三36000元 立即購買
|
套餐四46000元 立即購買
|
套餐五88000元 立即購買
|
套餐六298000元 立即購買
|
---|---|---|---|---|---|---|
授權期限 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 終身 | 終身 |
服務網站 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 |
是否提供源碼 | ||||||
售后技術支持服務 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 五年 | 五年 |
二開技術支持服務 | 一年 | |||||
系統升級包提供期限 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 五年 | 五年 |
集群/分布式部署 | ||||||
合同 | ||||||
商業授權證書 | ||||||
系統使用說明書 | ||||||
API文檔 | ||||||
系統開發指南 | ||||||
數據庫文檔 | ||||||
增值稅發票 |
版本 區別 |
試用版 |
標準版授權17800元/終身 立即購買
|
VIP版32800元/終身 立即購買
|
|
---|---|---|---|---|
版本區別 | 版本類型 | 試用版 | 商業授權版 | 商業授權版 |
版本授權許可 | 試用型 | 商業授權 | 商業授權 | |
版本授權 | 僅限個人非商業用途 | 不限 | 不限 | |
授權證書 | 不提供 | 提供 | 提供 | |
商業授權用戶權限 | 不提供 | 提供 | 提供 | |
版權標識 | 保留版權不得刪除 | 可以刪除 | 可以刪除 | |
服務網站數量 | 無 | 1個 | 1個 | |
商業授權 | 合同 | |||
商業授權證書 | ||||
服務賬號 | ||||
增值稅發票 | ||||
論壇授權用戶服務區 | ||||
視頻教程 | ||||
系統使用說明書 | ||||
產品使用期限 | 終身 | 終身 | ||
產品自助升級期限 | 終身 | 終身 | ||
專屬服務期限與區別 | 代安裝服務 | 一年 | ||
代升級服務 | 一年 | |||
升級包 | ||||
前端VUE源碼 | ||||
JAVA升級源碼 | 一年 | |||
1對1售后工程師 | 一年 |
版本 區別 |
試用版立即下載
|
商業授權版9700元/終身 立即購買
|
|
---|---|---|---|
版本區別 | 版本類型 | 試用版 | 商業授權版 |
版本授權許可 | 試用型 | 商業授權 | |
版本授權 | 僅限個人非商業用途 | 不限 | |
授權證書 | 不提供 | 提供 | |
商業授權用戶權限 | 不提供 | 提供 | |
版權標識 | 保留版權不得刪除 | 可以刪除 | |
服務網站數量 | 無 | 1個 | |
商業授權 | 合同 | ||
商業授權證書 | |||
服務賬號 | |||
增值稅發票 | |||
論壇授權用戶服務區 | |||
視頻教程 | |||
系統使用說明書 | |||
產品使用期限 | 終身 | ||
產品自助升級期限 | 終身 |
服務方式 | 服務項目名稱 | 服務內容 | 價格(RMB:元/年) | ||
技術運維支撐服務 一對一售后專員服務 |
代安裝服務 | ¥15000 | |||
BUG修復包 | |||||
BUG修復源碼包 | |||||
BUG代修復服務 | |||||
代升級服務 | |||||
升級包 | |||||
前端VUE源碼 | |||||
JAVA升級源碼 | |||||
等保二級巡查技術服務 | |||||
等保三級巡查技術服務 | |||||
1對1售后工程師 | |||||
服務項目名稱 | 服務內容 | 價格(RMB:元/月) | 價格(RMB:元/季) | 價格(RMB:元/年) | |
二次開發技術支持服務 | 提供前端技術(VUE)開發一對一技術支持服務 | ¥18000 | ¥36000 | ¥78000 | |
提供后端技術開發(Java)一對一技術支持服務 | ¥18000 | ¥36000 | ¥78000 |
注:
一、所有服務不含硬件相關費用,不含第三方軟件授權費用,不含差旅費用。
二、授權說明
1. 除『個人非盈利網站』外,其它網站需購買JEECMS商業授權,例如:政府單位、教育機構、協會團體、企業、以贏利為目的的站點等。
2. 服務網站數量:一份JEECMS商業授權僅服務于一個頂級域名對應的站點。
3. JEECMS、jspgou、jeebbs支持數據庫MySQL、SQLserver、Oracle、DB2等,購買商業授權后,可以任意選擇一種您所需要的數據庫版本。
4. 獲得授權的站點,基礎版用戶須到論壇授權用戶服務區(付費版區)下載升級包免費升級,享受同一技術架構體系下系統終身免費升級服務(若系統發生重構導致無法升級,我司會另行通知)
如需要新版本全部源碼,須付新版本授權費的20%跨版本源碼費。VIP版、高級版、政務版用戶可直接聯系售后專員獲取升級服務。
三、以下情況不在售后服務范圍內
1. 自行修改或使用非原始 JEECMS 程序代碼產生的問題;